- Produkty
- Urządzenia produkcyjne
- Urządzenia produkcyjne
- Urządzenia arkuszowe czarno-białe
- Ricoh Pro 8210 i 8220
Modele z serii Pro 8210 i 8220 firmy Ricoh to czarno-białe drukarki produjcyjne nowej generacji. Modele oferują wysokiej jakości wydruki. Dwustronne drukowanie, z rozdzielczością 1200 x 4800dpi i obsługa różnych rozmiarów i gramatur papieru, zapewniają wysoką wydajność i niezawodność
- Prędkość drukowanis dokumentów czarno-białych do 136 str./min.
- Obsługa różnych rozmiarach i gramaturach papieru od 40 -350gsm do 700mm
- Szeroka gama opcji do obróbki końcowej
- Pojemność papieru do 12 650 arkuszy dla ciągłego drukowania
- Nowy dużej pojemności odbiornik papieru upraszcza i zwiększa wydajność
OGÓLNE | |
Czas nagrzewania | poniżej 360 sekund |
Prędkość wykonania pierwszej kopii | poniżej 4,6 sekund |
Prędkość wydruku ciągłego | 136 str./min. |
Pamięć - Standardowo | 2 GB |
Pamięć - Maksymalnie | 2 GB |
Wymiary (szer. x gł. x wys.) | 1 325 x 1 100 x 1 460 mm |
Waga | 415 kg |
Źródło zasilania | 220 - 240 V, 50/60 Hz |
KOPIARKA | |
Proces kopiowania | System suchego transferu elektrostatycznego |
Kopiowanie wielokrotne | Do 9 999 kopii |
Rozdzielczość | 1,200 x 4,800 dpi |
Zoom | Od 25% do 400% co 1% |
DRUKARKA | |
Język drukarki - Standardowo | PCL5e, PCL6, PDF |
Język drukarki - Opcja | Adobe® PostScript® 3™, IPDS |
Rozdzielczość drukowania - Maksymalnie | 1 200 x 4 800 dpi |
Interfejs - Standardowo | USB 2.0, Gniazdo SD, Bluetooth, Ethernet 10 base-T/100 base-TX/1000 base-T |
Interfejs - Opcja | Bezprzewodowa sieć LAN (IEEE 802.11a/b/g/n), Bi-directional IEEE 1284/ECP |
Protokół sieciowy - TCP/IP | IP v4, IP v6 |
Protokół sieciowy | IPX/SPX |
Środowiska Windows® | Windows® 7, Windows® 8, Windows® 8.1, Windows® 10, Windows® Server 2008, Windows® Server 2008R2, Windows® Server 2012, Windows® Server 2012R2 |
Środowiska Mac OS | Macintosh OS X v10.2 lub nowszy |
Środowiska UNIX | UNIX Sun® Solaris, HP-UX, SCO OpenServer, RedHat® Linux Enterprise, IBM® AIX |
Środowiska SAP® R/3® | SAP® R/3® |
Inne obsługiwane środowiska | NDPS Gateway, AS/400® using OS/400 Host Print Transform |
SKANER | |
Prędkość skanowania - Pełnokolorowe | Maksymalnie 120 oryginałów na minutę |
Prędkość skanowania - Mono | Maksymalnie 120 oryginałów na minutę |
Rozdzielczość - Standardowo | 100 - 600 dpi |
Rozdzielczość | 1 200 dpi |
Rozmiar oryginału | A3, A4, A5, B4, B5, B6 |
Format pliku | Jednostronicowy TIFF, JPEG, PDF, PDF skompresowany, PDF-A, Pojedyncza strona szyfrowany PDF, wielostronicowy TIFF, PDF, PDF skompresowany, PDF-A, Kilka stron szyfrowany PDF |
Sterowniki standardowe | Sieciowy TWAIN |
Skanuj do - E-mail | SMTP, POP, POP przed SMTP, TCP/IP, IMAP4 |
Skanuj do - Folder | SMB, FTP, NCP |
Skanuj do | USB, Karta SD |
OBSŁUGIWANY PAPIER | |
Zalecany rozmiar papieru | A3, A4, A5, A6, B4, B5, B6 |
Pojemność wejściowa papieru - Standardowo | 3 300 arkuszy |
Pojemność wejściowa papieru - Maksymalnie | 12 650 arkuszy |
Pojemność wyjściowa papieru - Maksymalnie | 8 250 arkuszy |
Gramatura papieru - Standardowa kaseta | 52,3 - 256 g/m² |
Gramatura papieru - Taca ręczna | 52,7 - 216 g/m² |
Gramatura papieru - Dupleks | 52 - 300 g/m² |
Gramatura papieru | - g/m² |
EKOLOGIA | |
Pobór mocy - Maksymalnie | 3 700 W |
Pobór mocy - Tryb niskiego poboru mocy | 137 W |
MATERIAŁY EKSPLOATACYJNE | |
Toner standardowy - Czarny | 82 000 wydruków |
Ricoh Pro 8210 i 8220
Opis towaru
Modele z serii Pro 8210 i 8220 firmy Ricoh to czarno-białe drukarki produjcyjne nowej generacji. Modele oferują wysokiej jakości wydruki. Dwustronne drukowanie, z rozdzielczością 1200 x 4800dpi i obsługa różnych rozmiarów i gramatur papieru, zapewniają wysoką wydajność i niezawodność
- Prędkość drukowanis dokumentów czarno-białych do 136 str./min.
- Obsługa różnych rozmiarach i gramaturach papieru od 40 -350gsm do 700mm
- Szeroka gama opcji do obróbki końcowej
- Pojemność papieru do 12 650 arkuszy dla ciągłego drukowania
- Nowy dużej pojemności odbiornik papieru upraszcza i zwiększa wydajność
OGÓLNE | |
Czas nagrzewania | poniżej 360 sekund |
Prędkość wykonania pierwszej kopii | poniżej 4,6 sekund |
Prędkość wydruku ciągłego | 136 str./min. |
Pamięć - Standardowo | 2 GB |
Pamięć - Maksymalnie | 2 GB |
Wymiary (szer. x gł. x wys.) | 1 325 x 1 100 x 1 460 mm |
Waga | 415 kg |
Źródło zasilania | 220 - 240 V, 50/60 Hz |
KOPIARKA | |
Proces kopiowania | System suchego transferu elektrostatycznego |
Kopiowanie wielokrotne | Do 9 999 kopii |
Rozdzielczość | 1,200 x 4,800 dpi |
Zoom | Od 25% do 400% co 1% |
DRUKARKA | |
Język drukarki - Standardowo | PCL5e, PCL6, PDF |
Język drukarki - Opcja | Adobe® PostScript® 3™, IPDS |
Rozdzielczość drukowania - Maksymalnie | 1 200 x 4 800 dpi |
Interfejs - Standardowo | USB 2.0, Gniazdo SD, Bluetooth, Ethernet 10 base-T/100 base-TX/1000 base-T |
Interfejs - Opcja | Bezprzewodowa sieć LAN (IEEE 802.11a/b/g/n), Bi-directional IEEE 1284/ECP |
Protokół sieciowy - TCP/IP | IP v4, IP v6 |
Protokół sieciowy | IPX/SPX |
Środowiska Windows® | Windows® 7, Windows® 8, Windows® 8.1, Windows® 10, Windows® Server 2008, Windows® Server 2008R2, Windows® Server 2012, Windows® Server 2012R2 |
Środowiska Mac OS | Macintosh OS X v10.2 lub nowszy |
Środowiska UNIX | UNIX Sun® Solaris, HP-UX, SCO OpenServer, RedHat® Linux Enterprise, IBM® AIX |
Środowiska SAP® R/3® | SAP® R/3® |
Inne obsługiwane środowiska | NDPS Gateway, AS/400® using OS/400 Host Print Transform |
SKANER | |
Prędkość skanowania - Pełnokolorowe | Maksymalnie 120 oryginałów na minutę |
Prędkość skanowania - Mono | Maksymalnie 120 oryginałów na minutę |
Rozdzielczość - Standardowo | 100 - 600 dpi |
Rozdzielczość | 1 200 dpi |
Rozmiar oryginału | A3, A4, A5, B4, B5, B6 |
Format pliku | Jednostronicowy TIFF, JPEG, PDF, PDF skompresowany, PDF-A, Pojedyncza strona szyfrowany PDF, wielostronicowy TIFF, PDF, PDF skompresowany, PDF-A, Kilka stron szyfrowany PDF |
Sterowniki standardowe | Sieciowy TWAIN |
Skanuj do - E-mail | SMTP, POP, POP przed SMTP, TCP/IP, IMAP4 |
Skanuj do - Folder | SMB, FTP, NCP |
Skanuj do | USB, Karta SD |
OBSŁUGIWANY PAPIER | |
Zalecany rozmiar papieru | A3, A4, A5, A6, B4, B5, B6 |
Pojemność wejściowa papieru - Standardowo | 3 300 arkuszy |
Pojemność wejściowa papieru - Maksymalnie | 12 650 arkuszy |
Pojemność wyjściowa papieru - Maksymalnie | 8 250 arkuszy |
Gramatura papieru - Standardowa kaseta | 52,3 - 256 g/m² |
Gramatura papieru - Taca ręczna | 52,7 - 216 g/m² |
Gramatura papieru - Dupleks | 52 - 300 g/m² |
Gramatura papieru | - g/m² |
EKOLOGIA | |
Pobór mocy - Maksymalnie | 3 700 W |
Pobór mocy - Tryb niskiego poboru mocy | 137 W |
MATERIAŁY EKSPLOATACYJNE | |
Toner standardowy - Czarny | 82 000 wydruków |
Cechy towaru
- Kod towaru 8210
- Podatek VAT 23%
- Wysokość 0 cm
- Długość 0 cm
- Szerokość 0 cm
Opinie